- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2021-07-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 110400031435491 | 组织机构代码 | MA04CLQT-6 | |
| 统一信用代码 | 91110400MA04CLQT6K | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110400MA04CLQT6K | 行业 | 航空运输业 | |
| 营业期限 | 2021-07-08至2041-07-07 | 核准日期 | 2023-03-06 | |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Xinyihua Aviation Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院10号楼5层504室 | |||
| 经营范围 |
通用航空服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;软件服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;通用航空服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||