- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202624216 | 组织机构代码 | MA5ERPMM-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ERPMM4M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ERPMM4M | 行业 | 餐饮业 | |
| 营业期限 | 2017-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-12 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Xinyihua Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦A栋1801-1803(1803C8) | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:船舶租赁(不含金融租赁);机械设备租赁销售;钢材、水泥、混泥土、农产品、木制品、有色金属、砂石、灯饰灯具、机械设备、电子产品、电子元器件、电子机械设备、花卉苗木、建筑装饰材料、脚手架与支架的租赁与销售;汽车配件、家具用品、橡胶制品的销售;建筑工程管理;财务信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;文化信息咨询;从事广告业务;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。,许可经营项目是:旅游咨询。
|
|||