- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330522000517867 | 组织机构代码 | MAC79YFQ-5 | |
| 统一信用代码 | 91330522MAC79YFQ55 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330522MAC79YFQ55 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-02-16至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-02-16 | |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Changxing Xinyihua Textile Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省湖州市长兴县夹浦镇西蒋村袁家庄46号往西90米(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:针纺织品及原料销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;金属材料销售;办公用品销售;货物进出口;技术进出口;棉、麻销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||