- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-06-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300216969836 | 组织机构代码 | MA5HDE2T-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HDE2T0C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HDE2T0C | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2022-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-29 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinyihua Construction Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座七层701 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:工程管理服务;建筑材料销售;园林绿化工程施工;环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建设工程施工;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||