- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2018-08-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 371122200084624 | 组织机构代码 | MA3MBKGK-2 | |
| 统一信用代码 | 91371122MA3MBKGK21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371122MA3MBKGK21 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-08-22至2038-08-21 | 核准日期 | 2018-08-22 | |
| 登记机关 | 莒县市场监督管理局 | 英文名称 | Rizhao Xinyihua Medical Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省日照市莒县夏庄镇石屯社区育英路10号 | |||
| 经营范围 |
病床护理设备、制氧机、液氧罐、中心供氧负压吸引设备、空气净化设备、电子通讯设备、机电设备销售及安装;二类医疗器械销售;建筑装饰工程、射线防护工程、手术室净化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||