- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 110302025816149 | 组织机构代码 | MA01E0YL-2 | |
| 统一信用代码 | 91110302MA01E0YL22 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110302MA01E0YL22 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-08-10至2048-08-09 | 核准日期 | 2019-03-18 | |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Xinyihua Robot Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院10号楼4层402室 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术咨询;委托加工泛半导体工业机器人及相关部件、泛半导体智能制造装备及相关部件;销售机器人、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||